V KOLIK TO JEDE?

Špindlerova bouda -Špindlerův Mlýn

Špindlerova bouda - Špindlerův Mlýn

 

696 001

 

Platí od 17. 12. 2011 do 9. 4. 2012

 

30 30 30 37
2 4 6 8 10 12 14 16 18
Labská - Nico - - - - - - - - -
Parkoviště 1*** - - - - - - - - -
Autobus. nádr. 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25
Zotav. Grand*** 9.23 10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23 17.23
Parkoviště 3*** 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21
Dívčí lávky*** 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18
Medvědí kol.*** 9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14
Davidovy b.*** 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10
Jelení b. – sp*** 9.08 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08
Jelení b. – hor.*** 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07
Malý Šišák*** 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03
Špindlerovka 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

 

U zastávek označených symbolem *** jsou časy jednotlivých příjezdů vzhledem ke sjízdnosti a průjeznosti,

pouze orientační

 

30 – spoje č. 7,8,11,12,15,16 jedou od 21. 12. 2011 do 9. 4. 2012

 

37 – spoje č. 17,18 nejedou 24.12. a 31.12.

 

Děti od 6 do 15 let se přepravují za poloviční jízdné. Pes se přepravuje za poloviční jízdné

 

Provozovatel:

Služby města Špindlerův Mlýn s. r. o.

IČO 27487865

tel. 499 433 410

 

Špindlerův Mlýn - Špindlerova bouda

Špindlerův Mlýn - Špindlerova Bouda

 

696 001

 

Platí od 17. 12. 2011 do 9. 4. 2012

30
30 30 37
Spoj č. 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Labská - Nico - 9.20 10.20 - - - - - -
Parkoviště 1*** - 9.22 10.22 - - - - - -
Autobus. nádr. 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30
Zotav. Grand*** 8.34 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34
Parkoviště 3*** 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37
Dívčí lávky*** 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40
Medvědí kol.*** 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43
Davidovy b.*** 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46
Jelení b. – sp*** 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50
Jelení b. – hor.*** 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52
Malý Šišák*** 8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57
Špindlerovka 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

 

 

U zastávek označených symbolem*** jsou časy jednotlivých příjezdů, vzhledem ke sjízdnosti a průjezdnosti,

pouze orientační

 

30 – spoje č. 7,8,11,12,15,16 jedou od 21. 12. 2011 do 9. 4 2012

 

37 – spoje č. 17,18 nejedou 24.12. a 31.12.

 

Děti od 6 do 15 let se přepravují za poloviční jízdné. Pes se přepravuje za poloviční jízdné.

 

Provozovatel :

Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. IČO 27487865

tel: 499 433 410

Zimobus Špindlerův Mlýn - Trutnov

Špindlerův Mlýn Nádraží ČSAD - Trutnov Nádraží ČSAD

 

Jízdní řád

 

TAM ZASTÁVKA ZPĚT
08:40 16:35 16:35 - Šp. Mlýn, aut. st. 10:10 - 16:20 - 18:30
08:41 16:36 16:37 - Šp. Mlýn, rozc. Bedřichov 10:07 - 16:18 - -
08:42 16:38 16:39 - Šp. Mlýn, Labská 10:05 - 16:15 - 18:23
08:45 16:40 16:43 - Šp. Mlýn, Michlův Mlýn 10:03 - 16:11 - -
08:47 16:47 16:47 - Šp. Mlýn, Bártlova lávka 10:01 - 16:07 - 18:19
08:49 16:49 16:50 - Šp. Mlýn, Volský Důl 09:59 - 16:05 - -
08:55 16:55 16:55 - Vrchlabí, Herlíkovice 09:54 - 16:00 - 18:15
08:56 16:57 16:57 - Vrchlabí, Herlíkovice internát 09:52 - 15:57 - -
08:59 17:00 16:59 - Vrchlabí, rozc. Strážné 09:50 - 15:55 - 18:13
09:01 17:02 17:02 - Vrchlabí, pošta 09:47 - 15:53 - -
09:05 17:05 17:05 - Vrchlabí, náměstí 09:45 - 15:50 - 18:10
09:10 17:10 17:10 17:25 Vrchlabí, aut. nádraží 09:40 15:40 15:45 17:10 18:05
09:13 17:13 - 17:28 Vrchlabí, letiště 09:32 15:37 - 17:07 -
09:15 17:15 - 17:30 Lánov, křižovatka 09:30 15:35 - 17:05 -
09:17 17:17 - 17:32 Lánov, Kovársko 09:26 15:32 - 17:02 -
09:18 17:18 - 17:33 Černý Důl, Čistá, koupaliště 09:25 15:31 - 17:01 -
09:20 17:20 - 17:35 Černý Důl, Čistá, křiž. 09:23 15:29 - 16:59 -
09:22 17:22 - 17:37 Černý Důl, Čistá, pošta 09:21 15:27 - 16:57 -
09:26 17:26 - 17:41 Černý Důl, Čistá, pekařství 09:19 15:25 - 16:54 -
09:30 17:30 - 17:45 Černý Důl, náměstí 09:15 15:21 - 16:50 -
09:38 17:38 - 17:55 Janské Lázně, Hoffmanova bouda 09:05 15:11 - 16:40 -
09:40 17:40 - 17:57 Janské Lázně, Zátiší, lanovka 09:02 15:08 - 16:37 -
09:43 17:43 - 17:59 Janské Lázně, Lesní dům 09:00 15:06 - 16:35 -
09:46 17:46 - 18:02 Svoboda n. Úpou, hotel Prom 08:56 15:02 - 16:31 -
09:50 17:50 - 18:05 Svoboda n. Úpou, aut. st. 08:52 15:00 - 16:27 -
09:53 17:53 - 18:08 Mladé Buky, žel. st. 08:46 14:55 - 16:24 -
09:55 17:55 - 18:10 Trutnov, Kalná Voda, žel. st. 08:44 14:53 - 16:19 -
09:57 17:57 - 18:12 Trutnov, Hor. Staré Město, rozc. Peklo 08:42 14:51 - 16:17 -
10:05 18:05 - 18:20 Trutnov, aut. nádraží 08:35 14:45 - 16:10 -
Délka 35 km
Doba trvání 01:25 h